内江市东兴区人民医院2025年医疗卫生辅助岗招募面试成绩公示
2025-08-29 11:43:00人事科
按照《内江市2025年医疗卫生辅助岗招募公告》的相关要求,经面试,现将我院面试人员成绩及排名公示如下:
内江市东兴区人民医院2025年医疗卫生辅助岗招募面试成绩公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 学历 | 所学专业 | 应聘岗位 | 面试成绩 | 岗位排名 |
1 | 唐艺哲 | 男 | 22 | 大专 | 医学影像技术 | 医疗辅助岗 | 84.50 | 1 |
2 | 李英奇 | 女 | 21 | 大专 | 康复治疗技术 | 医疗辅助岗 | 83.83 | 2 |
3 | 彭小洋 | 女 | 21 | ye大专 | 药学 | 医疗辅助岗 | 80.67 | 3 |
4 | 王叶婷 | 女 | 21 | 大专 | 护理 | 医疗辅助岗 | 80.00 | 4 |
5 | 兰曾 | 女 | 20 | 大专 | 医学检验技术 | 医疗辅助岗 | 79.50 | 5 |
6 | 曾雅馨 | 女 | 23 | 大专 | 中药学 | 医疗辅助岗 | 78.67 | 6 |
7 | 何佳玲 | 女 | 20 | 大专 | 药学 | 医疗辅助岗 | 73.17 | 7 |
公示期间接受社会监督与举报,公示时间为5个工作日(2025年8月29日-2025年9月4日)。
联系电话:纪检监察室0832-2248084
人事科0832-2253663
中共内江市东兴区人民医院委员会
2025年8月29日